Chieftec BBS-700S Core 700W AC Input:100-240V ~ 10.0a / 47-63hzDC Output:+3.3V ⎓ 22a +5V ⎓ 22a +12V ⎓ 58a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 2.5a 700W
Fujitsu DPS-1300JBA DPS-1300JB A s26113-e588-v50 1300WFujitsu CELSIUS R940AC Input:100-240v ~, 15a-9a, 50-60hzDC Output:+12v1-11 ⎓ 18.5a +11vaux ⎓ 2a 1300w
Chieftec BDF-600S Proton 600W AC Input:115-230V ~ 10a / 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 18a +5V ⎓ 18a +12V ⎓ 50a -12V ⎓ 0.5a +5VSB ⎓ 2.5a 600W
Chieftec BBS-600S Core 600W AC Input:100-240V ~ 9.0a / 47-63hzDC Output:+3.3V ⎓ 20a +5V ⎓ 20a +12V ⎓ 49a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 2.5a 600W
Dell HU300EPS-00 HK400-82PP 63HW7 300WDELL Optiplex, 3060, 3080, 3470AC Input:100-240V ~ 4.2a / 50-60hzDC Output:+12V1 ⎓ 18a +12V2 ⎓ 18a +12VB ⎓ 18a 300W
SPI SPI180F4BS 180W AC Input:100-240V ~ 3-1.5a, 60-50hzDC Output:+3.3V ⎓ 10a +5V ⎓ 14a +12V ⎓ 10a +5VSB ⎓ 2.5a -12V ⎓ 0.3a 180W
Dell H360EPS-00 D360E005P 7F0J2 07F0J2 360WDell G5 5090 XPS 8940 V5080 V5890AC Input:100-240V ~ 5a / 50-60hzDC Output:+12V1 ⎓ 18a +12V2 ⎓ 18a +12VB ⎓ 18a +12VC ⎓ 12a 360W
HP PA-5501-2HA L77487-001 L89233-001 500W PA-5501-2 HP 480 280 288 680 800 600 400 G3 G4 AC Input:100-240V ~ 6a, 50-60hzDC Output:+12V1MAIN ⎓ 18a +12V1CPU1 ⎓ 18a +12V1CPU2 ⎓ 18a +12V2G1 ⎓ 18a +12V2G2 ⎓ 18a 500W
SPI SPM1200AXJ8 1200W Magna 1200 AC Input:100-240V ~ 15-10a, 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 30a +5V ⎓ 30a +12V1 ⎓ 20a +12V2 ⎓ 20a +12V3 ⎓ 20a +12V4 ⎓ 20a +12V5 ⎓ 20a +12V6 ⎓ 20a -12V ⎓ 0.6a +5VSB ⎓ 4a 1200W
Chieftec PPS-750FC Polaris 750W AC Input:100V-240V ~ 10.0a / 50-60hzDC Output:+3.3V ⎓ 22a +5V ⎓ 22a +12V ⎓ 62.5a -12V ⎓ 0.3a +5VSB ⎓ 3.0a 750W
Dell H300EPS-01 D300E019P 03XY3J 3XY3J 300WDell Inspiron 3910AC Input:100-240V ~ 4a, 50-60hzDC Output:+12V A ⎓ 18a +12V B ⎓ 18aStandby Mode:+12V ⎓ 1.5a+12V B ⎓ 3.3a300W
Dell L300EPS-00 352NR PA-2301-5DA 300W 0352NRDELL Optiplex 7090 3076 7080AC Input:100-240V ~ 4.2a / 50-60hzDC Output:+12V1 ⎓ 18a +12V2 ⎓ 18a +12V8 ⎓ 18a 300W